200ah 300ah 400ah 48v Lifepo4 Rack Mount Lithium pin 15kwh 20kwh Pin Capacity cao năng lượng mặt trời
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Kingkongbattery |
Số mô hình: | 51.2V 300ah J19 |
Thanh toán:
Giá bán: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
Thông tin chi tiết |
|||
Loại pin: | lifepo4 | dải công suất đầu ra: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
Kích thước (L*W*H): | 770*475*255mm | Trọng lượng: | 112kg, 55kg/95kg |
Loại hệ thống: | treo tường | Cổng giao tiếp: | CÓ THỂ, RS232, RS485 |
Lớp bảo vệ: | IP55 | Kết nối lưới điện: | Lưới lai, Lưới ngoài |
Mô hình NO.: | 48V 100Ah | Tên sản phẩm: | Bộ Pin Lithium LifePO4 |
Ứng dụng: | Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời | Tuổi thọ chu kỳ: | 6000 lần |
Bảo hành: | 5 năm | OEM/ODM: | Có (Được chấp nhận) |
tính năng đặc biệt: | Cổng RV | Loại bộ điều khiển: | MPPT |
Nguồn năng lượng: | bảng điều khiển năng lượng mặt trời | ||
Làm nổi bật: | Lifepo4 pin lithium gắn trên kệ,Pin lithium 48v,400ah pin rack mount |
Mô tả sản phẩm
Tường gắn 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
Loại | Ứng dụng gắn tường 48V/51.2V | |||||
Mô hình | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
Thông số kỹ thuật | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Sự kết hợp | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
Công suất | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
Dòng điện xả tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max.current xả | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Phạm vi điện áp hoạt động | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Điện áp tiêu chuẩn | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Max.charging current | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
Max.charging voltage | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
Chu kỳ | 3000~6000 chu kỳ @DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
Độ ẩm làm việc | 65 ± 20% RH | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -10~+50°C | |||||
Độ cao làm việc | ≤ 2500m | |||||
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||
Cài đặt | Ứng tường | |||||
Mức độ bảo vệ | IP20 | |||||
Max của song song | 15PCS | |||||
Bảo hành | 5~10 năm | |||||
Truyền thông | mặc định:RS485/RS232/CAN Tùy chọn:WiFi/4G/Bluetooth | |||||
Được chứng nhận | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
Kích thước sản phẩm | 400*200*585mm | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
Kích thước gói | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
Trọng lượng ròng | 35kg | 40kg | 42kg | 46kg | 102kg | 106kg |
Trọng lượng tổng | 40kg | 45kg | 50kg | 54kg | 112kg | 116kg |
Nói với Leo (Địa vào đây)để có thêmCông suất pin vàNăng lượng pin |
"Tăng áp,capacity,size/color customisation,các dịch vụ OEM/ODM có thể được cung cấp theo nhu cầu của khách hàng
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này